Hari ini
Cuaca Amsterdam Hari Ini
Sabtu, 24 Oktober 2026
13°
Hujan sedang
Terendah 9°
Hari ini di Amsterdam cuaca akan sejuk – suhu sekitar 9 °C pada pagi hari dan 13 °C pada sore hari. Angin bertiup cukup kencang, hingga 39 km/jam. Diperkirakan cukup banyak hujan – sekitar 10,2 mm.
13° / 9°
Suhu
88%
Curah hujan
39 km/jam
Angin
80%
Kelembapan
Cuaca per Jam Amsterdam – Hari Ini
Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak data cuaca Amsterdam hari ini
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 08:21 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:27 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuaca | Berikutnya | ||||||||||||||||||||||||||
| Suhu | 12° | 11,7° | 11,5° | 11° | 10,7° | 10,8° | 10,3° | 10,3° | 9,8° | Matahari terbit | 9,9° | 9,8° | 10,3° | 10,3° | 11,2° | 12,4° | 12,9° | 12,6° | 11,1° | 11,3° | Matahari terbenam | 10,8° | 9,9° | 9,8° | 9,6° | 9,4° | |
| Terasa seperti | 12° | 11,7° | 11,5° | 11° | 10,7° | 10,8° | 10,3° | 10,3° | 6,2° | 6,4° | 6,4° | 10,3° | 10,3° | 11,2° | 12,4° | 12,9° | 12,6° | 11,1° | 11,3° | 10,8° | 5,7° | 5,7° | 5,4° | 4,9° | |||
| Kecepatan angin | 19 km/jam | 20 km/jam | 31 km/jam | 31 km/jam | 30 km/jam | 29 km/jam | 26 km/jam | 25 km/jam | 26 km/jam | 25 km/jam | 23 km/jam | 24 km/jam | 21 km/jam | 19 km/jam | 24 km/jam | 21 km/jam | 21 km/jam | 23 km/jam | 24 km/jam | 27 km/jam | 32 km/jam | 32 km/jam | 33 km/jam | 39 km/jam | |||
| Arah angin (derajat) | 276° | 278° | 290° | 287° | 284° | 282° | 279° | 277° | 272° | 269° | 267° | 261° | 253° | 251° | 244° | 232° | 216° | 198° | 196° | 192° | 190° | 190° | 185° | 180° | |||
| Arah angin | B | B | BBL | BBL | BBL | BBL | B | B | B | B | B | B | BBD | BBD | BBD | BD | BD | SBD | SBD | SBD | S | S | S | S | |||
| Curah hujan | 0,5 mm | 0,7 mm | 1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,7 mm | 0,6 mm | 1,7 mm | 3,3 mm | |||
| Peluang hujan | 59% | 66% | 74% | 33% | 37% | 32% | 36% | 38% | 48% | 39% | 36% | 19% | 20% | 15% | 13% | 15% | 18% | 38% | 20% | 49% | 72% | 70% | 80% | 87% | |||
| Kelembapan | 88% | 90% | 91% | 86% | 85% | 82% | 81% | 81% | 82% | 82% | 80% | 76% | 71% | 62% | 56% | 59% | 64% | 74% | 73% | 84% | 92% | 90% | 92% | 94% | |||
| Titik embun | 10,1° | 10° | 10° | 8,6° | 8,2° | 7,9° | 7,3° | 7,3° | 7° | 6,9° | 6,6° | 6,3° | 5,3° | 4,3° | 3,9° | 5,2° | 6° | 6,7° | 6,6° | 8,2° | 8,6° | 8,3° | 8,4° | 8,5° | |||
| Jarak pandang | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 2 km | 10 km | 2 km | 2 km | 2 km | 9 km | 7 km | |||
| Tutupan awan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 73% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apakah prakiraan cuaca Amsterdam kami akurat?
Lihat bagaimana pengguna lain menilai prakiraan untuk Amsterdam dan berikan suara Anda.
Amsterdam Hari Ini: Ringkasan
Hari ini di Amsterdam suhu diperkirakan sesuai rata-rata – nilai prakiraan 13 °C mendekati rata-rata untuk 24 Oktober.
Suhu
13 °C
Curah hujan
10,2 mm
Angin
39 km/jam
UV
Rendah
Tautan cepat
Halaman cuaca lainnya untuk Amsterdam
Indeks Cuaca Amsterdam Hari Ini – Luar Ruangan dan Kesehatan
Indeks terkini untuk kegiatan luar ruangan, serbuk sari, kualitas udara (AQI), indeks UV, dan kesehatan di Amsterdam – Sabtu, 24 Oktober 2026
Terbaik hari ini: Indeks kegiatan luar ruangan · Indeks lari (7/10)
Olahraga & luar ruangan
Indeks kegiatan luar ruangan
Baik
7/ 10
Indeks lari
Baik
7/ 10
Indeks bersepeda
Cukup
5/ 10
Indeks fotografi
Sangat buruk
2/ 10
Kesehatan & kehidupan sehari-hari
Panjang Hari di Amsterdam
Hari ini di Amsterdam matahari terbit pukul 08:21 dan terbenam pukul 18:27 – panjang hari: 10 jam 6 menit.
Siang
Panjang siang10 jam 6 mnt▼ 3 mnt 54 dtk
Kulminasi matahari13:24
Jam emas sore17:39 – 18:27
Malam
Cembung awalIluminasi 98%
Bulan terbit17:26
Bulan terbenam06:32 besok
Amsterdam: Matahari mencapai 26,0° di atas cakrawala pada tengah hari.
Matahari & BulanPakai baju apa di Amsterdam hari ini? – Saran pakaian
Tetap nyaman dalam segala cuaca – saran khusus berdasarkan prakiraan hari ini di Amsterdam.
Atasan lengan panjang
Celana panjang
Sepatu tertutup
Jaket tipis
Topi atau kupluk
Syal
Payung
Cuaca Amsterdam Hari Ini – Pertanyaan Umum
Berapa suhu tertinggi di Amsterdam hari ini?
Suhu tertinggi di Amsterdam hari ini diperkirakan sekitar 13 °C. Berpakaianlah sesuai suhu ini agar hari Anda tetap nyaman.
Apakah hari ini akan hujan di Amsterdam?
Ya, peluang hujan di Amsterdam hari ini adalah 88%. Kami sarankan membawa payung atau jas hujan.
Seberapa kencang angin di Amsterdam hari ini?
Di Amsterdam kecepatan angin diperkirakan hingga 39 km/jam. Ini bisa memengaruhi kegiatan luar ruangan – perhitungkan saat menyusun rencana.
Pakai baju apa di Amsterdam hari ini?
Diperkirakan suhu 13 °C dan peluang hujan 88%; untuk saran pakaian, lihat bagian "Pakai baju apa hari ini?". Di sana Anda akan menemukan saran yang sesuai dengan kondisi hari ini di Amsterdam.
Pukul berapa matahari terbit dan terbenam di Amsterdam hari ini?
Di Amsterdam matahari terbit pukul 08:21 dan terbenam pukul 18:27.
Seberapa akurat prakiraan cuaca Amsterdam hari ini?
Prakiraan cuaca Amsterdam hari ini didasarkan pada model meteorologi terbaru dan tercanggih. Kami berupaya memberikan akurasi setinggi mungkin; meski begitu, perubahan jangka pendek tetap bisa terjadi. Karena itu, muat ulang halaman ini secara berkala.
Anda berada di sini
Amsterdam terletak pada 52,374° lintang utara dan 4,89° bujur timur. Pantau data cuaca lokal terkini untuk Amsterdam di sini.
Kota terkait
Pilih kota untuk melihat prakiraan cuaca yang akurat
Kota lainnya Menemukan kesalahan?
Terima kasih atas bantuan Anda. Laporkan kepada kami di sini.