Indeks Kualitas Udara per Kota
Kualitas udara, UV, dan serbuk sari terkini untuk kota-kota yang kami pantau, diurutkan menurut indeks kualitas udara. Lihat tempat dengan udara paling bersih dan paling tercemar saat ini.
| # | Kota | AQI | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Palangka Raya | 6 | Berbahaya |
| 2 | Jambi | 5 | Sangat tidak sehat |
| 3 | Bekasi | 5 | Sangat tidak sehat |
| 4 | Bogor | 5 | Sangat tidak sehat |
| 5 | Depok | 5 | Sangat tidak sehat |
| 6 | Jakarta | 5 | Sangat tidak sehat |
| 7 | Bandung | 4 | Tidak sehat |
| 8 | Tangerang | 4 | Tidak sehat |
| 9 | Palembang | 4 | Tidak sehat |
| 10 | Lembang | 4 | Tidak sehat |
| 11 | Bukittinggi | 4 | Tidak sehat |
| 12 | Parapat | 4 | Tidak sehat |
| 13 | Surabaya | 4 | Tidak sehat |
| 14 | Banjarmasin | 4 | Tidak sehat |
| 15 | Pontianak | 4 | Tidak sehat |
| 16 | Batam | 4 | Tidak sehat |
| 17 | Makassar | 4 | Tidak sehat |
| 18 | Serang | 4 | Tidak sehat |
| 19 | Pekanbaru | 3 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif |
| 20 | Palu | 3 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif |
| 21 | Manado | 3 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif |
| 22 | Kendari | 3 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif |
| 23 | Ambon | 3 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif |
| 24 | Samarinda | 3 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif |
| 25 | Malang | 3 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif |
| 26 | Medan | 2 | Sedang |
| 27 | Batu | 2 | Sedang |
| 28 | Balikpapan | 2 | Sedang |
| 29 | Surakarta | 2 | Sedang |
| 30 | Semarang | 2 | Sedang |
| 31 | Yogyakarta | 2 | Sedang |
| 32 | Magelang | 2 | Sedang |
| 33 | Jayapura | 2 | Sedang |
| 34 | Ubud | 2 | Sedang |
| 35 | Kupang | 2 | Sedang |
| 36 | Tanjung Pandan | 2 | Sedang |
| 37 | Banda Aceh | 2 | Sedang |
| 38 | Cirebon | 2 | Sedang |
| 39 | Labuan Bajo | 2 | Sedang |
| 40 | Banyuwangi | 2 | Sedang |
| 41 | Denpasar | 2 | Sedang |
| 42 | Kuta | 2 | Sedang |
| 43 | Nusa Dua | 2 | Sedang |
| 44 | Sanur | 2 | Sedang |
| 45 | Seminyak | 2 | Sedang |
| 46 | Bandar Lampung | 2 | Sedang |
| 47 | Padang | 2 | Sedang |
| 48 | Bengkulu | 2 | Sedang |
| 49 | Mataram | 2 | Sedang |
| 50 | Senggigi | 2 | Sedang |
tidak ada data
1 Baik 2 Sedang 3 Tidak sehat bagi kelompok sensitif 4 Tidak sehat 5 Sangat tidak sehat 6 Berbahaya
Cara kami mengukur
Kualitas udara ditampilkan pada skala EPA AS dari 1 (Baik) hingga 6 (Berbahaya), berdasarkan PM2,5, PM10, ozon, NO2, SO2, dan CO. Nilai diperbarui setiap hari.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu Indeks Kualitas Udara (AQI)?
AQI merangkum seberapa tercemar udara dan artinya bagi kesehatan Anda, dengan menggabungkan polutan seperti PM2,5, PM10, ozon, dan nitrogen dioksida ke dalam satu skala 1 sampai 6.
Kota mana yang paling tercemar saat ini?
Daftar di atas diurutkan menurut AQI terkini, jadi kota-kota teratas memiliki kualitas udara terburuk saat ini. Daftar diperbarui setiap hari.
Seberapa sering data diperbarui?
Kualitas udara, UV, dan serbuk sari diperbarui setiap hari untuk setiap kota dalam daftar.
Anda berada di sini