Palembang
April
Cuaca Palembang April 2027
Ringkasan cuaca Palembang bulan April – rata-rata dan tren terkini
Di Palembang pada bulan April hujan turun hampir setiap hari: rata-rata 29 hari hujan dengan total 352,5 mm.
Ingin membandingkan semua bulan dalam setahun? Lihat halaman waktu terbaik untuk berkunjung ke Palembang.
- ✨ Apakah bulan April waktu yang tepat untuk berkunjung ke Palembang? – Tanya Ahli Cuaca AI
1
Rata-rata hari kering
29
Rata-rata hari hujan
31°/23°
Suhu
7 km/jam
Rata-rata angin maks.
86%
Rata-rata kelembapan
Kalender cuaca Palembang bulan April
Ganti bulan atau klik salah satu hari
Tren suhu Palembang bulan April
Lihat arah perubahan dan rata-rata bergeraknya sekilas
Cuaca Palembang bulan April – hari demi hari
Klik tanggal untuk informasi lebih lanjut
| Tanggal | Cuaca | Suhu | Curah hujan | UV | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr | Hujan lokal sedang hingga lebat | 31° /23° | 8,6 mm | 7 | |
| 2 Apr | Hujan sedang | 30° /23° | 15,1 mm | 9 | |
| 3 Apr | Hujan sedang | 32° /23° | 15,2 mm | 9 | |
| 4 Apr | Hujan sedang | 28° /22° | 16,3 mm | 7 | |
| 5 Apr | Hujan sedang | 28° /23° | 18 mm | 7 | |
| 6 Apr | Hujan lebat sesekali | 31° /23° | 15,1 mm | 7 | |
| 7 Apr | Hujan sedang | 31° /23° | 15,4 mm | 10 | |
| 8 Apr | Hujan sedang | 31° /23° | 11,4 mm | 8 | |
| 9 Apr | Hujan lokal sedang hingga lebat | 32° /23° | 8 mm | 9 | |
| 10 Apr | Hujan ringan | 30° /23° | 2,5 mm | 9 | |
| 11 Apr | Hujan sedang | 32° /23° | 13,9 mm | 8 | |
| 12 Apr | Hujan sedang | 29° /23° | 22,3 mm | 8 | |
| 13 Apr | Hujan sedang | 30° /23° | 21,8 mm | 9 | |
| 14 Apr | Hujan sedang | 32° /23° | 13,5 mm | 6 | |
| 15 Apr | Hujan sedang | 32° /23° | 17,5 mm | 8 | |
| 16 Apr | Hujan lokal sedang hingga lebat | 32° /23° | 8,1 mm | 10 | |
| 17 Apr | Hujan lokal sedang hingga lebat | 30° /23° | 8,4 mm | 8 | |
| 18 Apr | Hujan sedang | 30° /23° | 12,5 mm | 7 | |
| 19 Apr | Hujan sedang sesekali | 31° /23° | 5,8 mm | 8 | |
| 20 Apr | Hujan lokal sedang hingga lebat | 30° /23° | 8 mm | 6 | |
| 21 Apr | Hujan sedang | 32° /23° | 15 mm | 8 | |
| 22 Apr | Hujan di beberapa tempat | 32° /23° | 1,7 mm | 7 | |
| 23 Apr | Hujan sedang | 32° /23° | 12,5 mm | 8 | |
| 24 Apr | Hujan sedang | 32° /23° | 11,2 mm | 7 | |
| 25 Apr | Hujan sedang | 32° /24° | 15,6 mm | 8 | |
| 26 Apr | Hujan di beberapa tempat | 32° /23° | 2,3 mm | 7 | |
| 27 Apr | Hujan ringan | 32° /23° | 2,6 mm | 8 | |
| 28 Apr | Hujan lokal sedang hingga lebat | 32° /23° | 8,3 mm | 9 | |
| 29 Apr | Hujan sedang | 31° /23° | 16,3 mm | 6 | |
| 30 Apr | Hujan ringan | 32° /23° | 9,5 mm | 7 | |
| Berikutnya | |||||
Catatan penting
Prakiraan cuaca Palembang bulan April kami didasarkan pada analisis data historis, bukan model waktu nyata. Prakiraan ini menunjukkan tren umum dengan baik, tetapi dalam jangka pendek bisa berbeda. Kami sarankan memeriksa kembali prakiraan cuaca Palembang saat tanggal rencana Anda sudah dekat.
Pilih bulan lain
Cuaca Palembang bulan April – Pertanyaan Umum
Berapa suhu tertinggi dan terendah di Palembang pada bulan April?
Pada bulan April, suhu tertinggi rata-rata sekitar 31° dan suhu terendah rata-rata sekitar 23°.
Seberapa banyak hujan di Palembang pada bulan April?
Di Palembang pada bulan April, hujan turun hampir setiap hari (rata-rata 29 hari). Total curah hujan sangat tinggi, sekitar 353 mm; bersiaplah menghadapi cuaca basah.
Bagaimana kondisi angin di Palembang pada bulan April?
Di Palembang pada bulan April, kecepatan angin maksimum rata-rata mencapai 7 km/jam.
Curah hujan Palembang bulan April
Tren curah hujan harian – bersiaplah menghadapi cuaca di Palembang pada bulan April 💧
Di Palembang, bulan April biasanya memiliki 29 hari hujan dengan total curah hujan 352,5 mm.
Indeks UV Palembang bulan April
Pantau nilai UV – untuk kegiatan luar ruangan yang aman pada bulan April ☀️
Tautan cepat
Halaman cuaca lainnya untuk Palembang
Anda berada di sini
Palembang terletak pada 2,917° lintang selatan dan 104,746° bujur timur. Pantau data cuaca lokal terkini untuk Palembang di sini.
Menemukan kesalahan?
Terima kasih atas bantuan Anda. Laporkan kepada kami di sini.