Waktu terbaik untuk berkunjung ke Palembang
Periode ideal untuk kunjungan Anda ke Palembang
Sedang merencanakan perjalanan ke Palembang? Dari segi cuaca, bulan-bulan terbaik adalah Juli, Agustus, dan Oktober. Lihat tabel di bawah untuk detailnya.
Di halaman ini Anda akan menemukan data iklim, grafik, dan informasi lengkap tentang Palembang, sehingga Anda dapat merencanakan perjalanan dan memilih waktu yang paling tepat.
Data iklim bulanan Palembang
Klik sebuah bulan untuk melihat statistik cuaca lengkap
| Bulan | Cuaca | Suhu | Skor | Total curah hujan | Total salju | Hari hujan | Hari bersalju | Hari tanpa hujan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 29°/22° | 298 mm | 0 cm | 28 hari | 0 hari | 3 hari | ||
| Februari | 30°/23° | 209 mm | 0 cm | 23 hari | 0 hari | 5 hari | ||
| Maret | 30°/23° | 309 mm | 0 cm | 28 hari | 0 hari | 3 hari | ||
| April | 31°/23° | 353 mm | 0 cm | 29 hari | 0 hari | 1 hari | ||
| Mei | 31°/23° | 173 mm | 0 cm | 23 hari | 0 hari | 8 hari | ||
| Juni | 32°/23° | 100 mm | 0 cm | 23 hari | 0 hari | 7 hari | ||
| Juli | 33°/23° | 64 mm | 0 cm | 14 hari | 0 hari | 17 hari | ||
| Agustus | 34°/23° | 64 mm | 0 cm | 10 hari | 0 hari | 21 hari | ||
| September | 34°/23° | 136 mm | 0 cm | 16 hari | 0 hari | 14 hari | ||
| Oktober | 34°/23° | 114 mm | 0 cm | 15 hari | 0 hari | 16 hari | ||
| November | 31°/23° | 346 mm | 0 cm | 27 hari | 0 hari | 3 hari | ||
| Desember | 30°/23° | 288 mm | 0 cm | 30 hari | 0 hari | 1 hari |
Suhu sepanjang tahun di Palembang
Perubahan suhu bulanan sepanjang tahun
Ringkasan cuaca bulanan
Pilih bulan untuk melihat data cuaca lengkap di Palembang
Grafik curah hujan Palembang
Tren curah hujan bulanan untuk rencana perjalanan Anda
Hari kering dan hari hujan di Palembang
Perbandingan hari kering dan hari hujan setiap bulan di Palembang
Tautan cepat
Halaman cuaca lainnya untuk Palembang
Anda berada di sini
Palembang terletak pada 2,917° lintang selatan dan 104,746° bujur timur. Pantau data cuaca lokal terkini untuk Palembang di sini.
Menemukan kesalahan?
Terima kasih atas bantuan Anda. Laporkan kepada kami di sini.