Pekanbaru
April
Cuaca Pekanbaru April 2027
Ringkasan cuaca Pekanbaru bulan April – rata-rata dan tren terkini
Di Pekanbaru pada bulan April hujan sangat sering turun: rata-rata 25 hari hujan dengan total 367,2 mm.
Ingin membandingkan semua bulan dalam setahun? Lihat halaman waktu terbaik untuk berkunjung ke Pekanbaru.
- ✨ Apakah bulan April waktu yang tepat untuk berkunjung ke Pekanbaru? – Tanya Ahli Cuaca AI
5
Rata-rata hari kering
25
Rata-rata hari hujan
32°/23°
Suhu
7 km/jam
Rata-rata angin maks.
85%
Rata-rata kelembapan
Kalender cuaca Pekanbaru bulan April
Ganti bulan atau klik salah satu hari
Tren suhu Pekanbaru bulan April
Lihat arah perubahan dan rata-rata bergeraknya sekilas
Cuaca Pekanbaru bulan April – hari demi hari
Klik tanggal untuk informasi lebih lanjut
| Tanggal | Cuaca | Suhu | Curah hujan | UV | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr | Hujan sedang | 32° /23° | 23,7 mm | 3 | |
| 2 Apr | Mendung | 32° /22° | 0,2 mm | 8 | |
| 3 Apr | Hujan sedang | 33° /23° | 17 mm | 5 | |
| 4 Apr | Hujan lokal sedang hingga lebat | 29° /23° | 7,4 mm | 5 | |
| 5 Apr | Hujan sedang | 32° /23° | 16,6 mm | 5 | |
| 6 Apr | Hujan sedang | 30° /23° | 11,4 mm | 3 | |
| 7 Apr | Hujan di beberapa tempat | 32° /23° | 0,6 mm | 10 | |
| 8 Apr | Hujan di beberapa tempat | 34° /23° | 1,4 mm | 10 | |
| 9 Apr | Hujan ringan | 34° /23° | 4,2 mm | 5 | |
| 10 Apr | Hujan sedang | 34° /24° | 12,9 mm | 5 | |
| 11 Apr | Hujan lebat sesekali | 33° /23° | 6,8 mm | 5 | |
| 12 Apr | Hujan ringan | 35° /23° | 3,5 mm | 5 | |
| 13 Apr | Hujan sedang | 31° /24° | 15,2 mm | 5 | |
| 14 Apr | Hujan lebat | 33° /23° | 36,4 mm | 5 | |
| 15 Apr | Hujan sedang | 29° /23° | 14,2 mm | 5 | |
| 16 Apr | Hujan sedang | 31° /23° | 14,3 mm | 7 | |
| 17 Apr | Hujan lebat | 30° /23° | 32,1 mm | 4 | |
| 18 Apr | Hujan sedang sesekali | 31° /23° | 8,1 mm | 4 | |
| 19 Apr | Hujan lebat | 32° /23° | 28,1 mm | 4 | |
| 20 Apr | Hujan sedang | 28° /22° | 16,2 mm | 2 | |
| 21 Apr | Hujan lokal sedang hingga lebat | 31° /23° | 8,7 mm | 3 | |
| 22 Apr | Hujan di beberapa tempat | 33° /23° | 0,6 mm | 9 | |
| 23 Apr | Hujan di beberapa tempat | 33° /23° | 0,7 mm | 3 | |
| 24 Apr | Hujan lebat | 32° /24° | 28,4 mm | 3 | |
| 25 Apr | Hujan lebat | 33° /23° | 44,9 mm | 5 | |
| 26 Apr | Hujan lokal sedang hingga lebat | 33° /23° | 6,2 mm | 5 | |
| 27 Apr | Hujan di beberapa tempat | 33° /23° | 1,3 mm | 5 | |
| 28 Apr | Hujan di beberapa tempat | 34° /23° | 0,3 mm | 6 | |
| 29 Apr | Hujan ringan disertai petir di beberapa tempat | 35° /24° | 3,3 mm | 7 | |
| 30 Apr | Hujan ringan disertai petir di beberapa tempat | 34° /23° | 2,6 mm | 6 | |
| Berikutnya | |||||
Catatan penting
Prakiraan cuaca Pekanbaru bulan April kami didasarkan pada analisis data historis, bukan model waktu nyata. Prakiraan ini menunjukkan tren umum dengan baik, tetapi dalam jangka pendek bisa berbeda. Kami sarankan memeriksa kembali prakiraan cuaca Pekanbaru saat tanggal rencana Anda sudah dekat.
Pilih bulan lain
Cuaca Pekanbaru bulan April – Pertanyaan Umum
Berapa suhu tertinggi dan terendah di Pekanbaru pada bulan April?
Pada bulan April, suhu tertinggi rata-rata sekitar 32° dan suhu terendah rata-rata sekitar 23°.
Seberapa banyak hujan di Pekanbaru pada bulan April?
Di Pekanbaru pada bulan April, hujan sangat sering turun (rata-rata 25 hari). Total curah hujan sangat tinggi, sekitar 367 mm; bersiaplah menghadapi cuaca basah.
Bagaimana kondisi angin di Pekanbaru pada bulan April?
Di Pekanbaru pada bulan April, kecepatan angin maksimum rata-rata mencapai 7 km/jam.
Curah hujan Pekanbaru bulan April
Tren curah hujan harian – bersiaplah menghadapi cuaca di Pekanbaru pada bulan April 💧
Di Pekanbaru, bulan April biasanya memiliki 25 hari hujan dengan total curah hujan 367,2 mm.
Indeks UV Pekanbaru bulan April
Pantau nilai UV – untuk kegiatan luar ruangan yang aman pada bulan April ☀️
Tautan cepat
Halaman cuaca lainnya untuk Pekanbaru
Anda berada di sini
Pekanbaru terletak pada 0,517° lintang utara dan 101,442° bujur timur. Pantau data cuaca lokal terkini untuk Pekanbaru di sini.
Menemukan kesalahan?
Terima kasih atas bantuan Anda. Laporkan kepada kami di sini.