Waktu terbaik untuk berkunjung ke Melbourne
Periode ideal untuk kunjungan Anda ke Melbourne
Sedang merencanakan perjalanan ke Melbourne? Dari segi cuaca, bulan-bulan terbaik adalah Februari, Maret, dan Desember. Lihat tabel di bawah untuk detailnya.
Di halaman ini Anda akan menemukan data iklim, grafik, dan informasi lengkap tentang Melbourne, sehingga Anda dapat merencanakan perjalanan dan memilih waktu yang paling tepat.
Data iklim bulanan Melbourne
Klik sebuah bulan untuk melihat statistik cuaca lengkap
| Bulan | Cuaca | Suhu | Skor | Total curah hujan | Total salju | Hari hujan | Hari bersalju | Hari tanpa hujan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 27°/15° | 71 mm | 0 cm | 6 hari | 0 hari | 25 hari | ||
| Februari | 26°/15° | 31 mm | 0 cm | 4 hari | 0 hari | 24 hari | ||
| Maret | 24°/14° | 50 mm | 0 cm | 8 hari | 0 hari | 23 hari | ||
| April | 20°/12° | 59 mm | 0 cm | 8 hari | 0 hari | 22 hari | ||
| Mei | 16°/9° | 42 mm | 0 cm | 8 hari | 0 hari | 23 hari | ||
| Juni | 13°/7° | 72 mm | 0 cm | 10 hari | 0 hari | 20 hari | ||
| Juli | 13°/6° | 54 mm | 0 cm | 12 hari | 0 hari | 19 hari | ||
| Agustus | 15°/7° | 59 mm | 0 cm | 11 hari | 0 hari | 20 hari | ||
| September | 17°/8° | 59 mm | 0 cm | 10 hari | 0 hari | 20 hari | ||
| Oktober | 19°/8° | 81 mm | 0 cm | 11 hari | 0 hari | 20 hari | ||
| November | 21°/10° | 78 mm | 0 cm | 12 hari | 0 hari | 18 hari | ||
| Desember | 24°/13° | 56 mm | 0 cm | 8 hari | 0 hari | 23 hari |
Suhu sepanjang tahun di Melbourne
Perubahan suhu bulanan sepanjang tahun
Ringkasan cuaca bulanan
Pilih bulan untuk melihat data cuaca lengkap di Melbourne
Grafik curah hujan Melbourne
Tren curah hujan bulanan untuk rencana perjalanan Anda
Hari kering dan hari hujan di Melbourne
Perbandingan hari kering dan hari hujan setiap bulan di Melbourne
Tautan cepat
Halaman cuaca lainnya untuk Melbourne
Anda berada di sini
Melbourne terletak pada 37,814° lintang selatan dan 144,963° bujur timur. Pantau data cuaca lokal terkini untuk Melbourne di sini.
Menemukan kesalahan?
Terima kasih atas bantuan Anda. Laporkan kepada kami di sini.