Waktu terbaik untuk berkunjung ke Paris
Periode ideal untuk kunjungan Anda ke Paris
Sedang merencanakan perjalanan ke Paris? Dari segi cuaca, bulan-bulan terbaik adalah April, Juli, dan Agustus. Lihat tabel di bawah untuk detailnya.
Di halaman ini Anda akan menemukan data iklim, grafik, dan informasi lengkap tentang Paris, sehingga Anda dapat merencanakan perjalanan dan memilih waktu yang paling tepat.
Data iklim bulanan Paris
Klik sebuah bulan untuk melihat statistik cuaca lengkap
| Bulan | Cuaca | Suhu | Skor | Total curah hujan | Total salju | Hari hujan | Hari bersalju | Hari tanpa hujan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 7°/3° | 72 mm | 4 cm | 11 hari | 1 hari | 19 hari | ||
| Februari | 10°/4° | 51 mm | 1 cm | 8 hari | 0 hari | 20 hari | ||
| Maret | 13°/6° | 63 mm | 0 cm | 11 hari | 0 hari | 20 hari | ||
| April | 15°/7° | 48 mm | 0 cm | 8 hari | 0 hari | 22 hari | ||
| Mei | 19°/10° | 71 mm | 0 cm | 14 hari | 0 hari | 17 hari | ||
| Juni | 25°/14° | 87 mm | 0 cm | 12 hari | 0 hari | 18 hari | ||
| Juli | 26°/16° | 50 mm | 0 cm | 8 hari | 0 hari | 23 hari | ||
| Agustus | 27°/17° | 48 mm | 0 cm | 7 hari | 0 hari | 24 hari | ||
| September | 23°/14° | 56 mm | 0 cm | 9 hari | 0 hari | 21 hari | ||
| Oktober | 18°/11° | 72 mm | 0 cm | 12 hari | 0 hari | 19 hari | ||
| November | 11°/6° | 57 mm | 2 cm | 11 hari | 1 hari | 18 hari | ||
| Desember | 8°/4° | 82 mm | 0 cm | 13 hari | 0 hari | 18 hari |
Suhu sepanjang tahun di Paris
Perubahan suhu bulanan sepanjang tahun
Ringkasan cuaca bulanan
Pilih bulan untuk melihat data cuaca lengkap di Paris
Grafik curah hujan Paris
Tren curah hujan bulanan untuk rencana perjalanan Anda
Statistik salju Paris
Gambaran jumlah salju bulanan di Paris
Hari kering dan hari hujan di Paris
Perbandingan hari kering dan hari hujan setiap bulan di Paris
Tautan cepat
Halaman cuaca lainnya untuk Paris
Anda berada di sini
Paris terletak pada 48,853° lintang utara dan 2,349° bujur timur. Pantau data cuaca lokal terkini untuk Paris di sini.
Menemukan kesalahan?
Terima kasih atas bantuan Anda. Laporkan kepada kami di sini.
