Waktu terbaik untuk berkunjung ke Banda Aceh
Periode ideal untuk kunjungan Anda ke Banda Aceh
Sedang merencanakan perjalanan ke Banda Aceh? Dari segi cuaca, bulan-bulan terbaik adalah Januari, Juli, dan Agustus. Lihat tabel di bawah untuk detailnya.
Di halaman ini Anda akan menemukan data iklim, grafik, dan informasi lengkap tentang Banda Aceh, sehingga Anda dapat merencanakan perjalanan dan memilih waktu yang paling tepat.
Data iklim bulanan Banda Aceh
Klik sebuah bulan untuk melihat statistik cuaca lengkap
| Bulan | Cuaca | Suhu | Skor | Total curah hujan | Hari hujan | Hari tanpa hujan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 29°/22° | 142 mm | 16 hari | 15 hari | ||
| Februari | 30°/23° | 146 mm | 17 hari | 11 hari | ||
| Maret | 31°/23° | 96 mm | 14 hari | 17 hari | ||
| April | 31°/24° | 232 mm | 27 hari | 3 hari | ||
| Mei | 32°/24° | 237 mm | 21 hari | 10 hari | ||
| Juni | 32°/24° | 158 mm | 22 hari | 8 hari | ||
| Juli | 33°/24° | 31 mm | 13 hari | 18 hari | ||
| Agustus | 34°/24° | 63 mm | 14 hari | 17 hari | ||
| September | 33°/23° | 226 mm | 26 hari | 4 hari | ||
| Oktober | 31°/23° | 249 mm | 23 hari | 7 hari | ||
| November | 29°/23° | 845 mm | 17 hari | 13 hari | ||
| Desember | 30°/22° | 140 mm | 17 hari | 14 hari |
Suhu sepanjang tahun di Banda Aceh
Perubahan suhu bulanan sepanjang tahun
Ringkasan cuaca bulanan
Pilih bulan untuk melihat data cuaca lengkap di Banda Aceh
Grafik curah hujan Banda Aceh
Tren curah hujan bulanan untuk rencana perjalanan Anda
Hari kering dan hari hujan di Banda Aceh
Perbandingan hari kering dan hari hujan setiap bulan di Banda Aceh
Tautan cepat
Halaman cuaca lainnya untuk Banda Aceh
Anda berada di sini
Banda Aceh terletak pada 5,542° lintang utara dan 95,333° bujur timur. Pantau data cuaca lokal terkini untuk Banda Aceh di sini.
Menemukan kesalahan?
Terima kasih atas bantuan Anda. Laporkan kepada kami di sini.