Cuaca Beijing Desember 2026
Dengan rata-rata 2 hari bersalju, bulan Desember di Beijing biasanya hanya membawa salju ringan.
Di Beijing, suhu tertinggi rata-rata pada awal Desember sekitar 6,1 °C. Sepanjang bulan suhu turun cukup jelas, dan menjelang akhir bulan rata-rata sekitar 1,5 °C.
Di Beijing pada bulan Desember hujan jarang turun; rata-rata kurang dari 2 hari hujan.
Ingin membandingkan semua bulan dalam setahun? Lihat halaman waktu terbaik untuk berkunjung ke Beijing.
- ✨ Apakah bulan Desember waktu yang tepat untuk berkunjung ke Beijing? – Tanya Ahli Cuaca AI
Kalender cuaca Beijing bulan Desember
Tren suhu Beijing bulan Desember
Cuaca Beijing bulan Desember – hari demi hari
| Tanggal | Cuaca | Suhu | Curah hujan | Salju | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Des | Cerah | 5° /-1° | 0 mm | 0 cm | |
| 2 Des | Cerah | 5° /-2° | 0 mm | 0 cm | |
| 3 Des | Cerah | 6° /-1° | 0 mm | 0 cm | |
| 4 Des | Mendung | 6° /-1° | 0 mm | 0 cm | |
| 5 Des | Cerah | 6° /0° | 0 mm | 0 cm | |
| 6 Des | Cerah | 8° /0° | 0 mm | 0 cm | |
| 7 Des | Cerah | 6° /0° | 0 mm | 0 cm | |
| 8 Des | Cerah | 7° /0° | 0 mm | 0 cm | |
| 9 Des | Cerah | 6° /0° | 0,5 mm | 0 cm | |
| 10 Des | Salju ringan | 6° /-1° | 1,4 mm | 1,2 cm | |
| 11 Des | Berawan sebagian | 4° /-1° | 0,5 mm | 0,4 cm | |
| 12 Des | Salju ringan | 2° /-2° | 1,9 mm | 1,2 cm | |
| 13 Des | Salju ringan | 1° /-4° | 1,7 mm | 1,4 cm | |
| 14 Des | Cerah | 2° /-4° | 0,6 mm | 0,5 cm | |
| 15 Des | Mendung | 1° /-5° | 0,2 mm | 0,1 cm | |
| 16 Des | Cerah | 1° /-5° | 0 mm | 0 cm | |
| 17 Des | Cerah | 0° /-6° | 0 mm | 0 cm | |
| 18 Des | Cerah | 0° /-5° | 0 mm | 0 cm | |
| 19 Des | Cerah | 2° /-4° | 0 mm | 0 cm | |
| 20 Des | Cerah | 2° /-5° | 0 mm | 0 cm | |
| 21 Des | Cerah | 1° /-5° | 0 mm | 0 cm | |
| 22 Des | Cerah | 1° /-5° | 0 mm | 0 cm | |
| 23 Des | Cerah | 2° /-4° | 0,1 mm | 0 cm | |
| 24 Des | Mendung | 2° /-5° | 0 mm | 0 cm | |
| 25 Des | Cerah | 1° /-5° | 0 mm | 0 cm | |
| 26 Des | Berawan | 1° /-5° | 0 mm | 0 cm | |
| 27 Des | Cerah | 2° /-4° | 0 mm | 0 cm | |
| 28 Des | Cerah | 2° /-4° | 0 mm | 0 cm | |
| 29 Des | Cerah | 1° /-4° | 0 mm | 0 cm | |
| 30 Des | Cerah | 2° /-5° | 0 mm | 0 cm | |
| 31 Des | Cerah | 2° /-4° | 0 mm | 0 cm | |
| Berikutnya | |||||
Cuaca Beijing bulan Desember: perbandingan dengan November dan Januari
| November | Desember | Januari | |
|---|---|---|---|
| Cuaca | Cerah | Cerah | Cerah |
| Suhu | 11°/4° | 3°/-3° | 2°/-4° |
| Curah hujan | 13 mm | 7 mm | 2 mm |
| Salju | 1 cm | 5 cm | 1 cm |
| Angin | 13 km/jam | 12 km/jam | 11 km/jam |
| Kelembapan | 36% | 34% | 35% |
| Rata-rata hari hujan | 2 hari | 0 hari | 0 hari |
| Rata-rata hari bersalju | 0 hari | 2 hari | 1 hari |
| Rata-rata hari kering | 28 hari | 29 hari | 30 hari |
Berencana ke Beijing? Lihat waktu terbaik untuk berkunjung
Cuaca Beijing bulan Desember – Pertanyaan Umum
Berapa suhu tertinggi dan terendah di Beijing pada bulan Desember?
Seberapa banyak hujan di Beijing pada bulan Desember?
Apakah turun salju di Beijing pada bulan Desember?
Bagaimana kondisi angin di Beijing pada bulan Desember?
Salju di Beijing bulan Desember
Curah hujan Beijing bulan Desember
Apa yang perlu dibawa ke Beijing pada bulan Desember?
Dingin dan lembap · Suhu tertinggi sekitar 3 °C, sebagian besar kering
Saat bersiap untuk perjalanan ke Beijing pada bulan Desember, sebaiknya perhatikan kondisi cuaca khas musim tersebut. Di bawah ini ada daftar barang bawaan yang kami susun dengan cermat – agar Anda tetap nyaman di Beijing pada bulan Desember, bagaimanapun cuacanya.
🧥 Pakaian
👟 Alas kaki
🎒 Aksesori
🧴 Barang pribadi
Beijing terletak pada 39,908° lintang utara dan 116,397° bujur timur. Pantau data cuaca lokal terkini untuk Beijing di sini.