Hari ini
Cuaca Kairo Hari Ini
Sabtu, 24 Oktober 2026
31°
Cerah
Terendah 20°
Hari ini di Kairo cuaca akan panas – suhu naik hingga 31 °C dan baru turun ke 20 °C pada malam hari. Angin bertiup cukup kencang, hingga 31 km/jam. Peluang hujan rendah (3%).
31° / 20°
Suhu
3%
Curah hujan
31 km/jam
Angin
57%
Kelembapan
Cuaca per Jam Kairo – Hari Ini
Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak data cuaca Kairo hari ini
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 07:03 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:15 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuaca | Berikutnya | ||||||||||||||||||||||||||
| Suhu | 22,6° | 22,3° | 21,9° | 20,9° | 21,4° | 21,1° | 19,8° | 20,6° | Matahari terbit | 20,9° | 21,8° | 23,7° | 25,6° | 28° | 28,9° | 30° | 31,2° | 31,2° | 30,9° | 30,1° | Matahari terbenam | 27,8° | 26° | 25,6° | 23,7° | 23,1° | |
| Terasa seperti | 22,6° | 22,3° | 21,9° | 20,9° | 21,4° | 21,1° | 19,8° | 20,6° | 20,9° | 21,8° | 23,7° | 25,6° | 27,9° | 25,9° | 27° | 29,2° | 27,7° | 26,9° | 27,2° | 22,9° | 26° | 25,6° | 23,7° | 23,1° | |||
| Kecepatan angin | 14 km/jam | 20 km/jam | 19 km/jam | 13 km/jam | 18 km/jam | 18 km/jam | 12 km/jam | 17 km/jam | 17 km/jam | 13 km/jam | 19 km/jam | 21 km/jam | 15 km/jam | 21 km/jam | 20 km/jam | 14 km/jam | 20 km/jam | 22 km/jam | 17 km/jam | 29 km/jam | 31 km/jam | 21 km/jam | 27 km/jam | 24 km/jam | |||
| Arah angin (derajat) | 2° | 5° | 5° | 1° | 8° | 8° | 5° | 9° | 13° | 11° | 17° | 20° | 25° | 27° | 27° | 30° | 37° | 46° | 47° | 53° | 41° | 33° | 29° | 28° | |||
| Arah angin | U | U | U | U | U | U | U | U | UTL | UTL | UTL | UTL | UTL | UTL | UTL | UTL | TL | TL | TL | TL | TL | UTL | UTL | UTL | |||
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |||
| Peluang hujan | 7% | 5% | 7% | 11% | 7% | 8% | 13% | 9% | 8% | 9% | 4% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1% | 1% | 1% | 3% | 3% | |||
| Peluang salju | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Kelembapan | 73% | 68% | 71% | 82% | 75% | 76% | 88% | 79% | 78% | 78% | 64% | 53% | 44% | 38% | 34% | 31% | 29% | 29% | 32% | 38% | 46% | 47% | 57% | 59% | |||
| Titik embun | 17,6° | 16,1° | 16,4° | 17,8° | 16,8° | 16,8° | 17,8° | 16,8° | 16,9° | 17,9° | 16,5° | 15,4° | 14,5° | 13° | 12,4° | 12,2° | 10,9° | 10,6° | 11,5° | 12,2° | 13,7° | 13,4° | 14,7° | 14,7° | |||
| Jarak pandang | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | |||
| Tutupan awan | 8% | 8% | 23% | 11% | 4% | 0% | 7% | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,8 | 2 | 3,5 | 4,8 | 5,2 | 4,7 | 3,3 | 1,8 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kairo Hari Ini: Ringkasan
Hari ini di Kairo suhu diperkirakan sesuai rata-rata – nilai prakiraan 31 °C mendekati rata-rata untuk 24 Oktober.
Suhu
31 °C
Curah hujan
0 mm
Angin
31 km/jam
UV
Sedang
Tautan cepat
Halaman cuaca lainnya untuk Kairo
Panjang Hari di Kairo
Hari ini di Kairo matahari terbit pukul 07:03 dan terbenam pukul 18:15 – panjang hari: 11 jam 12 menit.
Siang
Panjang siang11 jam 12 mnt▼ 1 mnt 42 dtk
Kulminasi matahari12:39
Jam emas sore17:42 – 18:15
Malam
Cembung awalIluminasi 98%
Bulan terbit17:02
Bulan terbenam06:08 besok
Kairo: Matahari mencapai 48,3° di atas cakrawala pada tengah hari.
Matahari & BulanPakai baju apa di Kairo hari ini? – Saran pakaian
Tetap nyaman dalam segala cuaca – saran khusus berdasarkan prakiraan hari ini di Kairo.
Kaus lengan pendek
Celana pendek
Celana tipis
Alas kaki berventilasi
Kacamata hitam
Topi bertepi lebar
Tabir surya
Sandal jepit
Cuaca Kairo Hari Ini – Pertanyaan Umum
Berapa suhu tertinggi di Kairo hari ini?
Suhu tertinggi di Kairo hari ini diperkirakan sekitar 31 °C. Berpakaianlah sesuai suhu ini agar hari Anda tetap nyaman.
Apakah hari ini akan hujan di Kairo?
Kemungkinan kecil – peluang hujan di Kairo hari ini rendah (3%).
Seberapa kencang angin di Kairo hari ini?
Di Kairo kecepatan angin diperkirakan hingga 31 km/jam. Ini bisa memengaruhi kegiatan luar ruangan – perhitungkan saat menyusun rencana.
Pakai baju apa di Kairo hari ini?
Diperkirakan suhu 31 °C dan peluang hujan 3%; untuk saran pakaian, lihat bagian "Pakai baju apa hari ini?". Di sana Anda akan menemukan saran yang sesuai dengan kondisi hari ini di Kairo.
Pukul berapa matahari terbit dan terbenam di Kairo hari ini?
Di Kairo matahari terbit pukul 07:03 dan terbenam pukul 18:15.
Seberapa akurat prakiraan cuaca Kairo hari ini?
Prakiraan cuaca Kairo hari ini didasarkan pada model meteorologi terbaru dan tercanggih. Kami berupaya memberikan akurasi setinggi mungkin; meski begitu, perubahan jangka pendek tetap bisa terjadi. Karena itu, muat ulang halaman ini secara berkala.
Anda berada di sini
Kairo terletak pada 30,063° lintang utara dan 31,25° bujur timur. Pantau data cuaca lokal terkini untuk Kairo di sini.
Kota terkait
Pilih kota untuk melihat prakiraan cuaca yang akurat
Kota lainnya Menemukan kesalahan?
Terima kasih atas bantuan Anda. Laporkan kepada kami di sini.